Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 1 | 0 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 8 | 0.25 |
Серебряные акулы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 24 | 11 | 7 | 18 | +0/-0 | 0 | 0 | 16 | 0.75 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство ГБУ"ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 5 | 2 | 7 | +0/-0 | 2 | 0 | 6 | 1.75 |
Серебряные акулы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 25 | 15 | 14 | 29 | +0/-0 | 1 | 0 | 32 | 1.16 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Янтарь | 1 | 1 | 0 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Град | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 7 | 1 | 4 | 5 | +0/-0 | 0 | 0 | 38 | 0.71 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Крылья Советов 2004 | Кубок г.Москвы | 28 | 7 | 6 | 13 | +0/-0 | 1 | 0 | 15 | 0.46 |
Сезон 2013/2014 |