Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Русь 2003 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 7 | 1 | 8 | +0/-0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 |
Русь 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 28 | 3 | 7 | 10 | +0/-0 | 0 | 0 | 12 | 0.36 |
Русь 2004 | Матчевые встречи посвященные разгрому немецко-фашистских войск под Москвой в декабре 1941 года | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Русь 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 29 | 2 | 4 | 6 | +0/-0 | 0 | 0 | 14 | 0.21 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Русь 2004 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 26 | 3 | 6 | 9 | +0/-0 | 1 | 0 | 8 | 0.35 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Русь 2004 | Кубок г.Москвы | 28 | 1 | 2 | 3 | +0/-0 | 1 | 0 | 5 | 0.11 |
Сезон 2013/2014 |