Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Русь 2003 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 1 | 2 | 3 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
Русь 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 24 | 2 | 9 | 11 | +0/-0 | 0 | 0 | 14 | 0.46 |
Русь 2004 | Матчевые встречи посвященные разгрому немецко-фашистских войск под Москвой в декабре 1941 года | 1 | 0 | 3 | 3 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Русь 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 29 | 14 | 18 | 32 | +0/-0 | 1 | 0 | 18 | 1.10 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Русь 2004 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 27 | 12 | 14 | 26 | +0/-0 | 1 | 0 | 30 | 0.96 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Русь 2004 | Кубок г.Москвы | 25 | 9 | 1 | 10 | +0/-0 | 1 | 1 | 4 | 0.40 |
Сезон 2013/2014 |