Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Русь 2003 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 2 | 2 | 4 | +0/-0 | 0 | 0 | 8 | 1.00 |
Русь 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 26 | 6 | 2 | 8 | +0/-0 | 0 | 1 | 14 | 0.31 |
Русь 2004 | Матчевые встречи посвященные разгрому немецко-фашистских войск под Москвой в декабре 1941 года | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Русь 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 31 | 9 | 5 | 14 | +0/-0 | 2 | 0 | 16 | 0.45 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Русь 2004 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 25 | 2 | 4 | 6 | +0/-0 | 1 | 0 | 12 | 0.24 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Спартак 2004 | Кубок г.Москвы | 21 | 3 | 0 | 3 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 0.14 |
Сезон 2013/2014 |