Команда | Турнир | И | ВП | ПШ | +/- | % вр | Штр | ИС | И'0' | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Русь 2003 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 123 | 5 | +0/-0 | 51.36 | 0 | 4 | 0 | 2.43 |
Русь 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 28 | 1600 | 84 | +0/-0 | 94.62 | 0 | 28 | 1 | 3.15 |
Русь 2004 | Матчевые встречи посвященные разгрому немецко-фашистских войск под Москвой в декабре 1941 года | 1 | 32 | 0 | +0/-0 | 54.14 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Русь 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 32 | 1106 | 48 | +0/-0 | 57.43 | 2 | 20 | 1 | 2.60 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Русь 2004 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 27 | 1308 | 0 | +0/-0 | 80.88 | 0 | 21 | 2 | 2.75 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Русь 2004 | Кубок г.Москвы | 27 | 503 | 31 | +38/-31 | 59.90 | 0 | 5 | 0 | 1.85 |
Сезон 2013/2014 |