Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Русь 2003 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 3 | 1 | 4 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
Русь 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 28 | 1 | 3 | 4 | +0/-0 | 0 | 0 | 6 | 0.14 |
Русь 2004 | Матчевые встречи посвященные разгрому немецко-фашистских войск под Москвой в декабре 1941 года | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Русь 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 31 | 8 | 7 | 15 | +0/-0 | 3 | 0 | 32 | 0.48 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Русь 2004 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 27 | 7 | 11 | 18 | +0/-0 | 0 | 0 | 30 | 0.67 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Русь 2004 | Кубок г.Москвы | 27 | 1 | 5 | 6 | +0/-0 | 0 | 0 | 7 | 0.22 |
Сезон 2013/2014 |