Команда | Турнир | И | ВП | ПШ | +/- | % вр | Штр | ИС | И'0' | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Марьино 2000 | Открытое Первенство ГБУ"ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 103 | 4 | +0/-0 | 48.82 | 0 | 1 | 0 | 2.34 |
Марьино 2000 | Открытое первенство г. Москвы | 28 | 952 | 105 | +0/-0 | 56.43 | 2 | 16 | 0 | 6.62 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Марьино 2000 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 28 | 838 | 0 | +0/-0 | 49.67 | 4 | 14 | 0 | 5.09 |
Марьино 2000 | Турнир на Кубок ФСО "Хоккей Москвы" | 5 | 120 | 0 | +0/-0 | 53.40 | 0 | 3 | 0 | 5.25 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Центр 2000 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 23 | 1117 | 68 | +59/-68 | 60.05 | 49 | 20 | 0 | 3.65 |
Сезон 2013/2014 |