Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Созвездие 2004 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Созвездие 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 25 | 1 | 0 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 38 | 0.04 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство ГБУ"ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | |
Серебряные акулы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Янтарь | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Град | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 13 | 0 | 2 | 2 | +0/-0 | 0 | 0 | 10 | 0.15 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Янтарь 2004 | Кубок г.Москвы | 10 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Серебряные акулы 2004 | Кубок г.Москвы | 11 | 1 | 1 | 2 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 0.18 |
Сезон 2013/2014 |