Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Локомотив 2001 | Мемориал Владимира Крутова | 5 | 0 | 2 | 2 | +0/-0 | 0 | 0 | 12 | 0.40 |
Локомотив 2001 | Открытое первенство г. Москвы | 26 | 14 | 17 | 31 | +0/-0 | 2 | 0 | 12 | 1.19 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Динамо 2001 | Открытое первенство г. Москвы | 27 | 8 | 14 | 22 | +0/-0 | 0 | 0 | 17 | 0.81 |
Динамо Юниоры | Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Динамо 2000 | Открытое первенство г. Москвы | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Динамо 2001 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 34 | 17 | 20 | 37 | +0/-0 | 2 | 0 | 12 | 1.09 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Динамо 2001 | Кубок Владислава Третьяка | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | ||
Динамо 2001 | Мемориал Владимира Крутова | 5 | 4 | 0 | 4 | +0/-0 | 3 | 0 | 0 | 0.80 |
Динамо 2001 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 36 | 18 | 23 | 41 | +0/-0 | 1 | 1 | 36 | 1.14 |
Сезон 2013/2014 |