Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Русь 2003 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 2 | 3 | 5 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 1.25 |
Русь 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 28 | 7 | 2 | 9 | +0/-0 | 1 | 0 | 12 | 0.32 |
Русь 2004 | Матчевые встречи посвященные разгрому немецко-фашистских войск под Москвой в декабре 1941 года | 1 | 1 | 0 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Спартак 2004 | Открытое Первенство ГБУ"ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 8 | 9 | 17 | +0/-0 | 3 | 0 | 2 | 4.25 |
Спартак 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 31 | 2 | 3 | 5 | +0/-0 | 1 | 1 | 10 | 0.16 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Спартак 2004 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 23 | 7 | 8 | 15 | +0/-0 | 1 | 0 | 10 | 0.65 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Спартак 2004 | Кубок г.Москвы | 25 | 1 | 4 | 5 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 0.20 |
Сезон 2013/2014 |