Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Созвездие 2003 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 4 | 3 | 7 | +0/-0 | 2 | 0 | 2 | 1.75 |
Созвездие 2003 | Открытое первенство г. Москвы | 26 | 27 | 24 | 51 | +0/-0 | 6 | 1 | 8 | 1.96 |
Сборная ФСО 2008 | Матчевые встречи посвященные разгрому немецко-фашистских войск под Москвой в декабре 1941 года | 1 | 0 | 2 | 2 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | |
Сборная ФСО 2003 2002 | Кубок Победы 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Созвездие 2003 | Открытое первенство г. Москвы | 27 | 17 | 18 | 35 | +0/-0 | 3 | 1 | 42 | 1.30 |
Созвездие 2003 | Календарь матчей с участием команды СШ Янтарь | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Созвездие 2003 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 25 | 16 | 25 | 41 | +0/-0 | 1 | 2 | 30 | 1.64 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Русь 2003 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 8 | 2 | 2 | 4 | +0/-0 | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
Созвездие 2003 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 22 | 18 | 21 | 39 | +0/-0 | 3 | 2 | 10 | 1.77 |
Сезон 2013/2014 |