Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Динамо 2001 | Мемориал Владимира Крутова | 5 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 0.20 |
Динамо 2001 | Открытое первенство г. Москвы | 20 | 3 | 11 | 14 | +0/-0 | 2 | 0 | 80 | 0.70 |
Динамо 2002 | Открытое первенство г. Москвы | 6 | 1 | 7 | 8 | +0/-0 | 1 | 0 | 8 | 1.33 |
Динамо Юниоры | Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | 12 | 4 | 2 | 6 | +0/-0 | 4 | 0 | 36 | 0.50 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Динамо 2002 | Открытое первенство г. Москвы | 26 | 4 | 15 | 19 | +0/-0 | 0 | 0 | 41 | 0.73 |
Динамо 2001 | Открытое первенство г. Москвы | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Динамо 2002 | Мемориал Владимира Крутова | 5 | 2 | 0 | 2 | +0/-0 | 1 | 0 | 10 | 0.40 |
Динамо 2002 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 35 | 17 | 27 | 44 | +0/-0 | 6 | 0 | 66 | 1.26 |
Динамо 2002 | Финал Первенства России среди клубных команд | 6 | 4 | 9 | 13 | +0/-0 | 4 | 0 | 4 | 2.17 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Динамо 2001 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 6 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Динамо 2002 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 27 | 10 | 13 | 23 | +0/-0 | 7 | 0 | 32 | 0.85 |
Сезон 2013/2014 |