Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | |
Серебряные акулы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 11 | 9 | 7 | 16 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 1.45 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство ГБУ"ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | |
Серебряные акулы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 19 | 16 | 15 | 31 | +0/-0 | 2 | 2 | 8 | 1.63 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Янтарь | 1 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Град | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 24 | 35 | 13 | 48 | +0/-0 | 7 | 2 | 44 | 2.00 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Кубок г.Москвы | 23 | 18 | 28 | 46 | +0/-0 | 1 | 0 | 5 | 2.00 |
Сезон 2013/2014 |