Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Синяя птица 2004 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 1 | 2 | 3 | +0/-0 | 1 | 0 | 8 | 0.75 |
Синяя птица 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 3 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 27 | 0.33 |
Атлант 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 20 | 4 | 3 | 7 | +0/-0 | 0 | 0 | 4 | 0.35 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Синяя птица 2004 | Открытое Первенство ГБУ"ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Синяя птица 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 26 | 7 | 9 | 16 | +0/-0 | 3 | 1 | 28 | 0.62 |
Синяя птица 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Янтарь | 2 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Синяя птица 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Град | 1 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Синяя птица 2003 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 10 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 10 | 0.10 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Сезон 2013/2014 |