Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Снежные барсы 2004 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 3 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
Снежные барсы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 26 | 5 | 3 | 8 | +0/-0 | 2 | 0 | 49 | 0.31 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Снежные барсы 2004 | Открытое Первенство ГБУ"ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 1 | 1 | 2 | +0/-0 | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
Снежные барсы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 26 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 22 | 0.04 |
Снежные барсы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Янтарь | 2 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Снежные барсы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Град | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Снежные барсы 2004 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 25 | 1 | 2 | 3 | +0/-0 | 0 | 0 | 22 | 0.12 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Снежные барсы 2004 | Кубок г.Москвы | 29 | 2 | 5 | 7 | +0/-0 | 0 | 0 | 13 | 0.24 |
Сезон 2013/2014 |