Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Русь 2003 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 7 | 2 | 9 | +0/-0 | 0 | 1 | 2 | 2.25 |
Русь 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 24 | 16 | 8 | 24 | +0/-0 | 4 | 0 | 10 | 1.00 |
Русь 2004 | Матчевые встречи посвященные разгрому немецко-фашистских войск под Москвой в декабре 1941 года | 1 | 1 | 1 | 2 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Русь 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 32 | 32 | 19 | 51 | +0/-0 | 4 | 1 | 26 | 1.59 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Пингвины 2004 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 24 | 59 | 21 | 80 | +0/-0 | 10 | 3 | 28 | 3.33 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Пингвины 2004 | Кубок г.Москвы | 27 | 34 | 9 | 43 | +0/-0 | 2 | 0 | 3 | 1.59 |
Сезон 2013/2014 |