Команда | Турнир | И | ВП | ПШ | +/- | % вр | Штр | ИС | И'0' | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
ЦСКА 2005 | Открытое первенство г. Москвы | 2 | 0 | +0/-0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
ЦСКА 2005 | Кубок г.Москвы | 21 | 298 | 15 | +0/-0 | 18.05 | 0 | 0 | 0 | 3.02 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Северная звезда 2005 | Кубок г.Москвы | 10 | 109 | 0 | +0/-0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 4.95 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Северная звезда 2005 | Кубок г.Москвы | 29 | 378 | 38 | +43/-38 | 43.43 | 1 | 0 | 0 | 3.02 |
Сезон 2013/2014 |