Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Сборная ФСО 2001 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 2 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сборная ФСО Юниоры | Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | |
Сборная ФСО Юниоры | Первенство Центрального Федерального округа среди юниоров | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Крылья Советов 2000 | Открытое первенство г. Москвы | 15 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Крылья Советов Юниоры | Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | 4 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
Созвездие 2000 | Открытое первенство г. Москвы | 12 | 2 | 11 | 13 | +0/-0 | 1 | 0 | 32 | 1.08 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Крылья Советов 2000 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 24 | 1 | 0 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 10 | 0.04 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Созвездие 2000 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 30 | 7 | 17 | 24 | +0/-0 | 2 | 1 | 66 | 0.80 |
Сезон 2013/2014 |