Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Снежные барсы 2001 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | |
Снежные барсы 2001 | Открытое первенство г. Москвы | 8 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Снежные барсы 2001 | Календарь матчей с участием команды СШ Янтарь | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Снежные барсы 2001 | Открытое первенство г. Москвы | 27 | 1 | 2 | 3 | +0/-0 | 0 | 0 | 16 | 0.11 |
Снежные барсы 2001 | Календарь матчей с участием команды СШ Янтарь | 2 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Снежные барсы 2001 | Кубок ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта посвященный Дню Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. | 5 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Снежные барсы 2001 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 28 | 4 | 4 | 8 | +0/-0 | 1 | 0 | 6 | 0.29 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Снежные барсы 2001 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 30 | 1 | 3 | 4 | +0/-0 | 1 | 0 | 20 | 0.13 |
Сезон 2013/2014 |