Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 3 | 1 | 1 | 2 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
Серебряные акулы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 25 | 11 | 8 | 19 | +0/-0 | 2 | 2 | 14 | 0.76 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство ГБУ"ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 2 | 0 | 2 | +0/-0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
Серебряные акулы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 27 | 17 | 13 | 30 | +0/-0 | 0 | 0 | 8 | 1.11 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Янтарь | 2 | 3 | 0 | 3 | +0/-0 | 1 | 0 | 2 | 1.50 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Град | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 17 | 6 | 4 | 10 | +0/-0 | 0 | 1 | 8 | 0.59 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Крылья Советов 2004 | Кубок г.Москвы | 23 | 9 | 1 | 10 | +0/-0 | 1 | 0 | 1 | 0.43 |
Сезон 2013/2014 |