Команда | Турнир | И | ВП | ПШ | +/- | % вр | Штр | ИС | И'0' | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Созвездие 2004 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 120 | 9 | +0/-0 | 50.00 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
Созвездие 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 27 | 583 | 52 | +0/-0 | 35.73 | 0 | 8 | 0 | 5.35 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство ГБУ"ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 3 | 45 | 2 | +0/-0 | 21.43 | 0 | 1 | 0 | 2.67 |
Серебряные акулы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 9 | 191 | 10 | +0/-0 | 11.30 | 0 | 3 | 0 | 3.14 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Янтарь | 1 | 40 | 2 | +0/-0 | 33.33 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
Созвездие 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 8 | 27 | 5 | +0/-0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 11.13 |
Созвездие 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Янтарь | 1 | 40 | 5 | +0/-0 | 32.00 | 0 | 1 | 0 | 7.50 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Град | 1 | 0 | 0 | +0/-0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 13 | 318 | 0 | +0/-0 | 21.24 | 0 | 5 | 0 | 4.33 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Кубок г.Москвы | 24 | 590 | 61 | +58/-61 | 82.00 | 0 | 6 | 0 | 3.10 |
Сезон 2013/2014 |