Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Янтарь 2004 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 2 | 1 | 3 | +0/-0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 |
Янтарь 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 22 | 9 | 4 | 13 | +0/-0 | 1 | 0 | 8 | 0.59 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство ГБУ"ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | |
Серебряные акулы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | |
Янтарь 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Янтарь | 21 | 13 | 7 | 20 | +0/-0 | 2 | 0 | 22 | 0.95 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Янтарь | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | |
Янтарь 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Град | 1 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Град | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 19 | 4 | 2 | 6 | +0/-0 | 0 | 0 | 20 | 0.32 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Кубок г.Москвы | 22 | 22 | 8 | 30 | +0/-0 | 1 | 0 | 7 | 1.36 |
Сезон 2013/2014 |