Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Динамо 2002 | Открытое первенство г. Москвы | 20 | 15 | 9 | 24 | +0/-0 | 4 | 0 | 16 | 1.20 |
Динамо 2003 | Открытое первенство г. Москвы | 11 | 6 | 14 | 20 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 1.82 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Динамо 2003 | Открытое первенство г. Москвы | 31 | 27 | 21 | 48 | +0/-0 | 2 | 1 | 10 | 1.55 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Динамо 2003 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 27 | 18 | 39 | 57 | +0/-0 | 2 | 0 | 18 | 2.11 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Динамо 2003 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 34 | 17 | 20 | 37 | +0/-0 | 2 | 0 | 30 | 1.09 |
Сезон 2013/2014 |