Команда | Турнир | И | ВП | ПШ | +/- | % вр | Штр | ИС | И'0' | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Метеор 2001 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 2 | 120 | 8 | +0/-0 | 49.98 | 0 | 2 | 0 | 4.00 |
Метеор 2001 | Открытое первенство г. Москвы | 22 | 1167 | 72 | +0/-0 | 74.32 | 0 | 21 | 0 | 3.70 |
Метеор 2001 | Календарь матчей с участием команды СШ Янтарь | 0 | 0 | +0/-0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
Сборная ФСО 2001 2002 | Кубок Победы 2018 | 2 | 17 | 1 | +0/-0 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 3.64 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Метеор 2001 | Открытое первенство г. Москвы | 31 | 1643 | 105 | +0/-0 | 80.53 | 2 | 30 | 1 | 3.83 |
Метеор 2001 | Календарь матчей с участием команды СШ Янтарь | 2 | 40 | 4 | +0/-0 | 33.33 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
Метеор 2001 | Кубок ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта посвященный Дню Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. | 0 | 0 | +0/-0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Метеор 2001 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 28 | 1639 | 0 | +0/-0 | 87.17 | 0 | 28 | 0 | 3.66 |
Сборная ФСО 2001 2000 | Турнир на Кубок ФСО "Хоккей Москвы" | 5 | 134 | 0 | +0/-0 | 59.84 | 0 | 5 | 0 | 2.69 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Метеор 2001 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 31 | 1625 | 104 | +86/-104 | 87.39 | 0 | 28 | 0 | 3.84 |
Сезон 2013/2014 |