Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Динамо 2001 | Мемориал Владимира Крутова | 5 | 2 | 1 | 3 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
Динамо 2001 | Открытое первенство г. Москвы | 27 | 7 | 10 | 17 | +0/-0 | 0 | 0 | 6 | 0.63 |
Динамо Юниоры | Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | 29 | 6 | 13 | 19 | +0/-0 | 3 | 1 | 12 | 0.66 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Динамо 2001 | Открытое первенство г. Москвы | 30 | 11 | 16 | 27 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 |
Динамо Юниоры | Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | 3 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Динамо 2001 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 36 | 10 | 7 | 17 | +0/-0 | 1 | 1 | 6 | 0.47 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Динамо 2001 | Мемориал Владимира Крутова | 5 | 1 | 2 | 3 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
Динамо 2001 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 36 | 12 | 14 | 26 | +0/-0 | 1 | 0 | 14 | 0.72 |
Сезон 2013/2014 |