Команда | Турнир | И | ВП | ПШ | +/- | % вр | Штр | ИС | И'0' | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Динамо 2000 | Мемориал Владимира Крутова | 3 | 60 | 3 | +0/-0 | 20.00 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
Динамо 2000 | Открытое первенство г. Москвы | 8 | 0 | 0 | +0/-0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Динамо Юниоры | Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | 18 | 504 | 32 | +0/-0 | 28.47 | 0 | 11 | 0 | 3.81 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Динамо 2000 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 18 | 393 | 0 | +0/-0 | 18.09 | 2 | 7 | 1 | 3.66 |
Динамо Юниоры | Открытый чемпионат Москвы среди юниоров | 1 | 34 | 0 | +0/-0 | 55.92 | 0 | 1 | 0 | 3.58 |
Динамо 1999 | Финал Первенства России среди клубных команд | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Динамо 2000 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 10 | 378 | 28 | +17/-28 | 17.49 | 2 | 6 | 0 | 4.45 |
Крылья Советов 2000 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 21 | 393 | 21 | +7/-21 | 0.00 | 2 | 6 | 0 | 3.21 |
Сезон 2013/2014 |