Команда | Турнир | И | ВП | ПШ | +/- | % вр | Штр | ИС | И'0' | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Крылья Советов 1999 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 34 | 646 | 0 | +0/-0 | 29.74 | 4 | 10 | 0 | 4.55 |
Крылья Советов Юниоры | Открытый чемпионат Москвы среди юниоров | 4 | 88 | 0 | +0/-0 | 36.67 | 0 | 1 | 0 | 2.73 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Крылья Советов 1999 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 29 | 549 | 51 | +21/-51 | 25.40 | 0 | 7 | 0 | 5.58 |
Сезон 2013/2014 |