Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Витязь 2005 | Открытое первенство г. Москвы | 5 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Витязь 2005 | Кубок г.Москвы | 28 | 2 | 0 | 2 | +0/-0 | 0 | 0 | 3 | 0.07 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Локомотив 2004 2005 | Кубок г.Москвы | 5 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сезон 2013/2014 |