Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Центр 2000 | Открытое Первенство ГБУ"ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Центр 2000 | Открытое первенство г. Москвы | 27 | 20 | 27 | 47 | +0/-0 | 1 | 0 | 32 | 1.74 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Центр 2000 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 28 | 13 | 23 | 36 | +0/-0 | 1 | 0 | 28 | 1.29 |
Центр 2000 | Турнир на Кубок ФСО "Хоккей Москвы" | 5 | 5 | 1 | 6 | +0/-0 | 2 | 1 | 12 | 1.20 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Центр 2000 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 28 | 13 | 15 | 28 | +0/-0 | 4 | 0 | 24 | 1.00 |
Сезон 2013/2014 |