Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Русь 2003 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 3 | 4 | 7 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
Русь 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 28 | 19 | 13 | 32 | +0/-0 | 3 | 1 | 18 | 1.14 |
Русь 2004 | Матчевые встречи посвященные разгрому немецко-фашистских войск под Москвой в декабре 1941 года | 1 | 2 | 1 | 3 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Русь 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 32 | 22 | 22 | 44 | +0/-0 | 2 | 0 | 20 | 1.38 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Русь 2004 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 27 | 15 | 11 | 26 | +0/-0 | 4 | 1 | 28 | 0.96 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Марьино 2004 | Кубок г.Москвы | 28 | 32 | 13 | 45 | +0/-0 | 6 | 2 | 30 | 1.61 |
Сезон 2013/2014 |