Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | |
Серебряные акулы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 11 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство ГБУ"ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 3 | 1 | 0 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 |
Серебряные акулы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 6 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Янтарь | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Град | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 22 | 1 | 0 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 22 | 0.05 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Кубок г.Москвы | 21 | 1 | 1 | 2 | +0/-0 | 0 | 0 | 4 | 0.10 |
Сезон 2013/2014 |