Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Сборная ФСО 2001 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 2 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
Сборная ФСО Юниоры | Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | 2 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сборная ФСО Юниоры | Первенство Центрального Федерального округа среди юниоров | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Центр 2000 | Открытое Первенство ГБУ"ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 2 | 3 | 5 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 1.25 |
Центр 2000 | Открытое первенство г. Москвы | 29 | 17 | 50 | 67 | +0/-0 | 4 | 0 | 30 | 2.31 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Центр 2000 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 25 | 12 | 22 | 34 | +0/-0 | 1 | 1 | 8 | 1.36 |
Центр 2000 | Турнир на Кубок ФСО "Хоккей Москвы" | 5 | 1 | 0 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 0.20 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Центр 2000 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 25 | 7 | 5 | 12 | +0/-0 | 1 | 0 | 4 | 0.48 |
Сезон 2013/2014 |