Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 2 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Серебряные акулы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 16 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 0.06 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство ГБУ"ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 2 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Серебряные акулы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 29 | 1 | 6 | 7 | +0/-0 | 0 | 0 | 20 | 0.24 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Янтарь | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Град | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 19 | 4 | 4 | 8 | +0/-0 | 2 | 0 | 8 | 0.42 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Кубок г.Москвы | 22 | 11 | 8 | 19 | +0/-0 | 1 | 0 | 32 | 0.86 |
Сезон 2013/2014 |