Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 3 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
Серебряные акулы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 21 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 52 | 0.05 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство ГБУ"ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 3 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
Серебряные акулы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 22 | 3 | 1 | 4 | +0/-0 | 1 | 0 | 49 | 0.18 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Янтарь | 2 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Град | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 22 | 1 | 6 | 7 | +0/-0 | 0 | 0 | 54 | 0.32 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Кубок г.Москвы | 23 | 5 | 2 | 7 | +0/-0 | 0 | 0 | 7 | 0.30 |
Сезон 2013/2014 |