Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Русь 2003 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 3 | 2 | 5 | +0/-0 | 0 | 0 | 4 | 1.25 |
Русь 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 28 | 2 | 4 | 6 | +0/-0 | 0 | 0 | 32 | 0.21 |
Русь 2004 | Матчевые встречи посвященные разгрому немецко-фашистских войск под Москвой в декабре 1941 года | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Русь 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 29 | 4 | 6 | 10 | +0/-0 | 1 | 0 | 38 | 0.34 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Русь 2004 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 26 | 9 | 10 | 19 | +0/-0 | 0 | 0 | 32 | 0.73 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Русь 2004 | Кубок г.Москвы | 28 | 12 | 4 | 16 | +0/-0 | 0 | 0 | 14 | 0.57 |
Сезон 2013/2014 |