Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Динамо 2001 | Мемориал Владимира Крутова | 5 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 10 | 0.20 |
Динамо 2001 | Открытое первенство г. Москвы | 6 | 4 | 7 | 11 | +0/-0 | 0 | 0 | 18 | 1.83 |
Динамо Юниоры | Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | 2 | 1 | 1 | 2 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Динамо 2001 | Открытое первенство г. Москвы | 28 | 16 | 26 | 42 | +0/-0 | 3 | 0 | 71 | 1.50 |
Динамо Юниоры | Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | |
Динамо 2000 | Открытое первенство г. Москвы | 1 | 1 | 0 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Динамо 2001 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 32 | 21 | 24 | 45 | +0/-0 | 6 | 0 | 18 | 1.41 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
ЦСКА 2001 | Мемориал Владимира Крутова | 5 | 2 | 3 | 5 | +0/-0 | 0 | 0 | 6 | 1.00 |
ЦСКА 2001 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 10 | 4 | 4 | 8 | +0/-0 | 0 | 0 | 24 | 0.80 |
Динамо 2001 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 25 | 17 | 26 | 43 | +0/-0 | 1 | 1 | 64 | 1.72 |
Сезон 2013/2014 |