Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 3 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Серебряные акулы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 22 | 1 | 4 | 5 | +0/-0 | 0 | 0 | 4 | 0.23 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство ГБУ"ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Серебряные акулы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 30 | 0 | 4 | 4 | +0/-0 | 0 | 0 | 4 | 0.13 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Янтарь | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Град | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Крылья Советов 2004 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 20 | 0 | 2 | 2 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 0.10 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Крылья Советов 2004 | Кубок г.Москвы | 28 | 0 | 3 | 3 | +0/-0 | 0 | 0 | 6 | 0.11 |
Сезон 2013/2014 |