Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Витязь 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 19 | 2 | 1 | 3 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 0.16 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Витязь 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 30 | 6 | 7 | 13 | +0/-0 | 3 | 0 | 14 | 0.43 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Динамо 2004 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 15 | 4 | 5 | 9 | +0/-0 | 0 | 0 | 4 | 0.60 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
ЦСКА 2004 | Кубок г.Москвы | 10 | 7 | 5 | 12 | +0/-0 | 0 | 0 | 3 | 1.20 |
Динамо 2004 | Кубок г.Москвы | 10 | 7 | 3 | 10 | +0/-0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
Сезон 2013/2014 |