Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 23 | 18 | 13 | 31 | +0/-0 | 1 | 1 | 8 | 1.35 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство ГБУ"ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 4 | 2 | 6 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
Серебряные акулы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 27 | 31 | 15 | 46 | +0/-0 | 5 | 3 | 20 | 1.70 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Янтарь | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Град | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 23 | 25 | 16 | 41 | +0/-0 | 2 | 1 | 8 | 1.78 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Динамо 2004 | Кубок г.Москвы | 24 | 2 | 1 | 3 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
Сезон 2013/2014 |