Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Дмитров 2001 | Открытое первенство г. Москвы | 30 | 9 | 9 | 18 | +0/-0 | 1 | 0 | 6 | 0.60 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Дмитров 2001 | Открытое первенство г. Москвы | 33 | 7 | 11 | 18 | +0/-0 | 2 | 0 | 20 | 0.55 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Дмитров 2001 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 33 | 13 | 13 | 26 | +0/-0 | 1 | 1 | 8 | 0.79 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Дмитров 2001 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 35 | 11 | 7 | 18 | +0/-0 | 4 | 0 | 12 | 0.51 |
Сезон 2013/2014 |