Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Крылья Советов 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 33 | 11 | 20 | 31 | +0/-0 | 5 | 0 | 30 | 0.94 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Крылья Советов 2004 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 27 | 11 | 12 | 23 | +0/-0 | 3 | 0 | 10 | 0.85 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Русь 2004 | Кубок г.Москвы | 27 | 14 | 9 | 23 | +0/-0 | 4 | 0 | 3 | 0.85 |
Сезон 2013/2014 |