Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Русь 2002 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
Русь 2003 | Открытое первенство г. Москвы | 27 | 1 | 14 | 15 | +0/-0 | 0 | 0 | 16 | 0.56 |
Русь 2008 | Матчевые встречи посвященные разгрому немецко-фашистских войск под Москвой в декабре 1941 года | 1 | 1 | 0 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Русь 2003 | Финал Первенства России среди клубных команд | 6 | 2 | 11 | 13 | +0/-0 | 0 | 0 | 4 | 2.17 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Сборная ФСО 2003 | Кубок Владислава Третьяка | 5 | 1 | 0 | 1 | +0/-0 | 1 | 0 | 4 | 0.20 |
Русь 2003 | Открытое первенство г. Москвы | 31 | 1 | 18 | 19 | +0/-0 | 0 | 0 | 34 | 0.61 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Русь 2003 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 27 | 3 | 14 | 17 | +0/-0 | 2 | 0 | 30 | 0.63 |
Русь 2003 | Финал Первенства России среди клубных команд | 6 | 1 | 2 | 3 | +0/-0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Русь 2002 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 3 | 2 | 0 | 2 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
Русь 2003 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 33 | 15 | 15 | 30 | +0/-0 | 3 | 0 | 12 | 0.91 |
Сезон 2013/2014 |