Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Атлант 2001 | Открытое первенство г. Москвы | 8 | 5 | 4 | 9 | +0/-0 | 0 | 0 | 6 | 1.13 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Динамо 2001 | Открытое первенство г. Москвы | 6 | 1 | 0 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 24 | 0.17 |
Динамо Юниоры | Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Атлант Юниоры | Открытое первенство Московской области | 2 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Атлант 2001 | Открытое первенство г. Москвы | 14 | 5 | 11 | 16 | +0/-0 | 0 | 0 | 22 | 1.14 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Динамо 2001 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 35 | 7 | 9 | 16 | +0/-0 | 2 | 0 | 20 | 0.46 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Динамо 2001 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 20 | 7 | 14 | 21 | +0/-0 | 2 | 0 | 34 | 1.05 |
Сезон 2013/2014 |