Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Русь 2001 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 2 | 2 | 4 | +0/-0 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
Русь 2002 | Открытое первенство г. Москвы | 27 | 13 | 12 | 25 | +0/-0 | 2 | 1 | 22 | 0.93 |
Русь Юниоры | Открытый чемпионат г.Москвы среди команд юниоров | 4 | 0 | 3 | 3 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
Русь 2002 | Кубок Победы 2018 | 4 | 6 | 3 | 9 | +0/-0 | 2 | 0 | 6 | 2.25 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Витязь 2002 | Открытое первенство г. Москвы | 9 | 3 | 2 | 5 | +0/-0 | 1 | 0 | 8 | 0.56 |
Русь 2002 | Открытое первенство г. Москвы | 13 | 7 | 5 | 12 | +0/-0 | 1 | 2 | 14 | 0.92 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Витязь 2002 | Открытое Первенство Москвы. 1-я группа | 29 | 9 | 6 | 15 | +0/-0 | 2 | 0 | 6 | 0.52 |
Витязь 2002 | Финал Первенства России среди клубных команд | 6 | 5 | 1 | 6 | +0/-0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Сезон 2013/2014 |