Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Центр 2000 | Открытое Первенство ГБУ"ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 1 | 1 | 2 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
Центр 2000 | Открытое первенство г. Москвы | 28 | 3 | 10 | 13 | +0/-0 | 0 | 0 | 12 | 0.46 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Вымпел 2000 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 28 | 3 | 4 | 7 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Вымпел 2000 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 9 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сезон 2013/2014 |