Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Русь 2003 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 0 | 2 | 2 | +0/-0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
Русь 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 23 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 6 | 0.04 |
Русь 2004 | Матчевые встречи посвященные разгрому немецко-фашистских войск под Москвой в декабре 1941 года | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Снежные барсы 2004 | Открытое Первенство ГБУ"ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 1 | 0 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
Снежные барсы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 28 | 18 | 15 | 33 | +0/-0 | 6 | 0 | 40 | 1.18 |
Снежные барсы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Янтарь | 2 | 4 | 1 | 5 | +0/-0 | 0 | 0 | 12 | 2.50 |
Снежные барсы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Град | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Вымпел 2004 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 22 | 12 | 9 | 21 | +0/-0 | 2 | 0 | 14 | 0.95 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Вымпел 2004 | Кубок г.Москвы | 24 | 11 | 7 | 18 | +0/-0 | 4 | 0 | 32 | 0.75 |
Сезон 2013/2014 |