Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 0 | 3 | 3 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
Серебряные акулы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 22 | 16 | 7 | 23 | +0/-0 | 0 | 1 | 8 | 1.05 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство ГБУ"ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
Серебряные акулы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 28 | 10 | 13 | 23 | +0/-0 | 2 | 1 | 0 | 0.82 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Янтарь | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Град | 0 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 25 | 10 | 10 | 20 | +0/-0 | 1 | 1 | 2 | 0.80 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Кубок г.Москвы | 21 | 15 | 10 | 25 | +0/-0 | 2 | 0 | 3 | 1.19 |
Сезон 2013/2014 |