Команда | Турнир | И | Ш | А | O | +/- | ШБ | ШМ | Штр | СрО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 4 | 1 | 0 | 1 | +0/-0 | 1 | 0 | 22 | 0.25 |
Серебряные акулы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 22 | 7 | 4 | 11 | +0/-0 | 2 | 0 | 46 | 0.50 |
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство ГБУ"ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 3 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 16 | 0.33 |
Серебряные акулы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 19 | 3 | 3 | 6 | +0/-0 | 1 | 0 | 40 | 0.32 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Янтарь | 2 | 0 | 1 | 1 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Град | 1 | 0 | 0 | 0 | +0/-0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 22 | 4 | 3 | 7 | +0/-0 | 1 | 0 | 24 | 0.32 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Кубок г.Москвы | 23 | 1 | 4 | 5 | +0/-0 | 1 | 0 | 17 | 0.22 |
Сезон 2013/2014 |