Команда | Турнир | И | ВП | ПШ | +/- | % вр | Штр | ИС | И'0' | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2017/2018 | ||||||||||
Спартак 2003 | Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 2 | 83 | 4 | +0/-0 | 34.58 | 0 | 1 | 0 | 2.89 |
Спартак 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 18 | 97 | 11 | +0/-0 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 6.79 |
Спартак 2008 | Матчевые встречи посвященные разгрому немецко-фашистских войск под Москвой в декабре 1941 года | 1 | 0 | +0/-0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
Сезон 2016/2017 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство ГБУ"ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта | 2 | 73 | 2 | +0/-0 | 34.86 | 0 | 1 | 0 | 1.64 |
Серебряные акулы 2004 | Открытое первенство г. Москвы | 26 | 885 | 66 | +0/-0 | 47.60 | 0 | 14 | 0 | 4.47 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Янтарь | 2 | 80 | 6 | +0/-0 | 66.67 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
Серебряные акулы 2004 | Календарь матчей с участием команды СШ Град | 1 | 0 | 0 | +0/-0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Сезон 2015/2016 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Открытое Первенство Москвы. 2-я группа | 18 | 781 | 0 | +0/-0 | 52.12 | 2 | 15 | 0 | 3.46 |
Сезон 2014/2015 | ||||||||||
Серебряные акулы 2004 | Кубок г.Москвы | 22 | 660 | 41 | +76/-41 | 91.67 | 1 | 17 | 0 | 1.86 |
Сезон 2013/2014 |